項 目 | 313V | 818V | 330V | 350V | 1000V | 2000V | 5000V | 791V |
3ボタンリモコン | ○(2ケ) | ○(2ケ) | - | - | - | - | - | - |
4ボタンリモコン(微弱) | − | - | - | - | ○(2ケ) | - | - | |
特定小電力
4ボタン 1wayリモコン |
- | - | - | ○(1ケ) | - | ○(1ケ) | - | - |
特定小電力
4ボタン 2way液晶リモコン |
- | - | - | - | - | - | ○(1ケ) | ○(1ケ) |
リモコンLED | − | - | - | 青 | 赤 | 青 | - | - |
リモコンIDコード数 | 7873京 以上 |
7378京 以上 |
- | - | 7378京 以上 |
- | - | - |
コードホッピング® | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
動作確認LED | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
ライトフラッシュ | ○ | ハザード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外部機器コントロール | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
チャンネル出力(数) | 2 | 2 | 1 | 2 |
5 (1系統はリレー内蔵) |
5 (1系統はリレー内蔵) |
5 (1系統はリレー内蔵) |
5 (1系統はリモートスタート専用) |
CH2出力時システム解除 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ドアトリガー® | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドア開け時予備警告機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダブルガードショックセンサー | ○ (内蔵) |
○ (内蔵) |
○ (内蔵) |
○ (内蔵) |
○ (内蔵) リモート調整式 |
○ (内蔵) リモート調整式 |
○ (内蔵) リモート調整式 |
○ (セパレート) |
イグニッショントリガー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インスタントトリガー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ボンネットトリガー | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルチプレックス® | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
センサーシャント機能 | − | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
セレクタブルサイレン | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6音色ミニサイレン | − | - | ○ | - | - | - | - | - |
ボイス機能 | − | ○ | - | - | - | - | - | - |
サイレンパターン変更 | ▲ | ○ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
ソフトチャープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホーン専用出力 | − | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
パニックモード (強制発報) |
○ | ○ | ○ ※1 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
パッシブ機能 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
強制解除 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルチレベルセキュリティ | ▲ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャンセルモード | − | ○ | - | - | - | - | - | - |
デュアルセンサートリガー | − | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
サイレントモード | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バレーモード | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バレーモード時GWA | − | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
VRS | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ダイアグノスティック 機能 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メモリー機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゾーンID数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 |
センサーエラー レポート |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドアトリガーエラー音 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドアロック連動 | ○ (+/−) |
○ (−) |
○ (+/−) |
○(リレー内蔵) | ○(リレー内蔵) | ○(リレー内蔵) | ○(リレー内蔵) | ○ (+/−) |
イグニッション連動 ドアロック |
○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドームライトスーパービジョン | ○ | - | ○ (−) |
○ (−) |
○(リレー内蔵) | ○(リレー内蔵) | ○(リレー内蔵) | ○ (−) |
IGコントロール ルームランプ |
○ | - | ○ (−) |
○ (−) |
○(リレー内蔵) | ○(リレー内蔵) | ○(リレー内蔵) | ○ (−) |
迷惑防止回路(NPC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
イモビライザー機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動スターター停止機能 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ESP2 デジタルネットワーク |
○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ESP デジタル ネットワーク |
− | - | - | - | - | - | - | - |
リモートスタート機能 | − | - | - | - | - | - | - | ○ |
リモートスタート使用時ライトフラッシュ | − | - | - | - | - | - | - | ○ |
エンジンチェック | − | - | - | - | - | - | - | ○ |
ステータス出力 | − | - | - | - | - | - | - | ○ |
ボイスモジュール 連動 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オーナーレコグニッション | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
レジューム機能 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
専用エンジンスターター連動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 内蔵 |
車載物盗難保険(最大保証金額) | ○ (50万円) |
○ (50万円) |
○ (50万円) |
○ (50万円) |
○ (50万円) |
○ (50万円) |
○ (50万円) |
○ (50万円) |
項 目 | 313V | 818V | 330V | 350V | 1000V | 2000V | 5000V | 791V |
※1 車種により使用できない場合があります。 ▲=販売店へお問い合わせください。 |